Curriculum degli allievi
Allievi di 2° livello
| Allievo |
Statistica |
Citologia |
Biologia |
Ingegneria Genetica |
Istologia | Anatomia umana 1 | Anatomia umana 2 |
Anatomia umana 3 |
| Pezzicoli Gaetano | 30 e lode | 30 e lode | 30 e lode | 30 e lode | 30 e lode | 30 e lode | 30 e lode | 30 e lode |
| Tucci Francesco | 30 | 30 e lode | 30 e lode | 30 e lode | 29 | 28 | 26 | 30 |
| Maselli Felicia | 28 | 30 e lode | 30 e lode | 30 e lode | 29 | 30 e lode | 27 | |
| Colella Milena | 25 | 30 e lode | 27 | |||||
| Caputo Michele | 18 | 23 | 23 | 22 | 23 | 27 | ||
| Ummarino Aldo | 29 | 30 e lode | 30 e lode | 30 | 30 e lode | 30 | ||
| Colella Milena | 25 | 30 | 27 | |||||
| Panunzio Ivana | 27 | 19 | 30 e lode | 30 | 18 | 18 | 20 | |
| Violano Michele | 30 | |||||||
| Bevere Michele | 20 | |||||||
| Pedicillo Francesca | ||||||||
| Parigino Domenico | ||||||||
| D'Addetta Teo | 29 | 23 | 30 e lode | 28 | 26 | |||
| Pucatti Michela |
Allievi di 1° livello
| Allievo | Citologia | |||||||
| Di Lella Francesco | 30 e lode | |||||||
| Caroppi Luigi | 30 | |||||||
| Sacco Chiara | 29 | |||||||
| Pedicillo Michele | 28 | |||||||
| Bonfitto Lucia | 27 | |||||||
| Capuzziello Vincenzo | 26 | |||||||
| Gaggiano Anna Pia | 26 | |||||||
| D'Apote Michele | 25 | |||||||
| Matera Samuele | 25 | |||||||
| Palmieri Giannantonio | 24 | |||||||
| Forte Stefania | 21 | |||||||
| Magagnino Rocco | 19 |